Winterseizoen 2019-2020
Startdatum : zondag 22 september 2019
Einddatum : zaterdag 4 april 2020

Vaste reservatie
300 € - 450 €
- Wekelijks zelfde plein op zelfde dag/uur
- 28 weken
- Zie prijstabel onderaan

Dagabonnement
150 €
- Weekdagen van 9u tot en met 16u (startuur)
- Onbeperkt tennissen
- Inclusief lidmaatschap Tennis Vlaanderen

Beurtenkaart
150 €
- 12 beurten
- 1 beurt = 1 uur, 1 terrein
- Maximum 1 seizoen overdraagbaar

Gastspeler
10 € (enkel) / 5 € (dubbel)
- Prijs per persoon
- Reservatie samen met een dagabonnement
Prijstabel - beschikbare uren
Datum laatste wijziging: 5 november 2019
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
09:00 | 340 € | 340 € | 340 € | 340 € | 340 € | 450 € | 450 € |
10:00 | 340 € | 340 € | 340 € | 340 € | 340 € | 450 € | 450 € |
11:00 | 340 € | 340 € | 340 € | 340 € | 340 € | 450 € | 450 € |
12:00 | 340 € | 340 € | 340 € | 340 € | 340 € | 450 € | 450 € |
13:00 | 340 € | 340 € | 340 € | 340 € | 340 € | 450 € | 450 € |
14:00 | 340 € | 340 € | 340 € | 340 € | 340 € | 450 € | 450 € |
15:00 | 340 € | 340 € | 340 € | 340 € | 340 € | 300 € | 450 € |
16:00 | 340 € | 340 € | 340 € | 340 € | 340 € | 300 € | 450 € |
17:00 | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 300 € | 340 € |
18:00 | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 300 € | 340 € |
19:00 | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | (*) | 340 € |
20:00 | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 340 € | |
21:00 | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € |
340 € | |
22:00 | 300 € | 300 € | 300 € |
300 € | 300 € |
340 € |
(*):Beschikbaar voor party's, fuiven, diners, tornooien, ontmoetingen, ... Meer info op 03/219.87.40 of cafetaria@borgerweert.be